ترتيب الجامعات في سوريا
قديماً، كان ترتيب الجامعات في سوريا أفضل بكثير مما هو عليه اليوم، لكنها لم تدخل يوماً قائمة أفضل 100 جامعة عالمياً.
تتميز بعض الجامعات السورية بجودة التدريس، إلا أن مشاكل الأبنية القديمة وضعف الخدمات وتأثير بيئة العمل على رضا الطلاب تؤثر سلباً على ترتيبها الدولي.

أفضل الجامعات السورية حسب الترتيب المحلي والعالمي
| الترتيب المحلي | الترتيب العالمي | اسم الجامعة | الموقع الرسمي |
|---|---|---|---|
| 1 | 3913 | جامعة دمشق | damascus.edu.sy |
| 2 | 4100 | جامعة اللاذقية | latakia-univ.edu.sy |
| 3 | 4920 | جامعة حلب | aleppo.edu.sy |
| 4 | 4983 | المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بدمشق | ihsat.edu.sy |
| 5 | 5345 | جامعة حمص | homs.edu.sy |
| 6 | 5790 | الجامعة العربية الدولية دمشق | aiu.edu.sy |
| 7 | 5868 | الجامعة السورية الخاصة | spsu.edu.sy |
| 8 | 6423 | جامعة الأندلس للعلوم الطبية | andalus.edu.sy |
| 9 | 6855 | جامعة القلمون | alqalamoun.edu.sy |
| 10 | 7251 | الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا | iust.edu.sy |
| 11 | 7976 | الجامعة الافتراضية السورية | vsu.edu.sy |
| 12 | 8469 | جامعة حماه | hama-univ.edu.sy |
| 13 | 9606 | المعهد الفرنسي للشرق الأدنى دمشق | ifpo.org |
| 14 | 9956 | جامعة طرطوس | tartous-univ.edu.sy |
| 15 | 15058 | جامعة الشام الخاصة | alsham.edu.sy |
| 16 | 15660 | جامعة المنارة | almanara.edu.sy |
| 17 | 15902 | جامعة الجزيرة | aljazeera.edu.sy |
| 18 | 16277 | جامعة الوادي العالمية | alwadi.edu.sy |
| 19 | 17317 | الجامعة الوطنية الخاصة | nationaluniv.edu.sy |
| 20 | 17408 | جامعة الفرات | alforat.edu.sy |
| 21 | 19209 | أكاديمية العلوم الصحية | ash.edu.sy |
| 22 | 21279 | المعهد العالي لإدارة الأعمال | hiba.edu.sy |
| 23 | 21544 | جامعة اليرموك الخاصة | yarmouk.edu.sy |
| 24 | 21771 | جامعة أنطاكية السورية | antakia.edu.sy |
| 25 | 22002 | جامعة الحواش الخاصة | alhawash.edu.sy |
| 26 | 23176 | المعهد الوطني للإدارة | nia.edu.sy |
| 27 | 23453 | جامعة الاتحاد الخاصة | alittihad.edu.sy |
| 28 | 23453 | الجامعة الدولية للعلوم وعصر النهضة | idust.edu.sy |
| 29 | 24580 | الأكاديمية السورية الدولية | sia.edu.sy |
| 32 | 25129 | الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا | apus.edu.sy |
| 33 | 25780 | جامعة قرطبة الخاصة | cordoba.edu.sy |
| 34 | 26194 | جامعة بلاد الشام | biladsham.edu.sy |
| 35 | 26850 | جامعة الرشيد الدولية | alrashid.edu.sy |
| 36 | 27249 | جامعة قاسيون الخاصة | qasion.edu.sy |
| 37 | 27343 | جامعة إدلب | idlib-univ.edu.sy |
| 38 | 28466 | جامعة إيبلّا الخاصة | ebla.edu.sy |
| 39 | 29352 | جامعة الشهباء | shahba.edu.sy |
| 40 | 30140 | جامعة الشمال الخاصة | alshamal.edu.sy |
| 42 | 31519 | جامعة ماري الخاصة | mary.edu.sy |
الأسئلة الشائعة
ما هي أفضل الجامعات السورية؟
أفضل الجامعات حسب الترتيب المحلي والعالمي هي جامعة دمشق، جامعة اللاذقية، وجامعة حلب، وتتميز هذه الجامعات بجودة التعليم والخبرة الأكاديمية الطويلة.
هل يوجد منح دراسية للطلاب السوريين؟
نعم، توجد منح دراسية محلية ودولية، يمكن متابعة أحدث المنح عبر القنوات المتخصصة على تيليجرام والمواقع الرسمية للجامعات.
هل تؤثر جودة البنية التحتية على ترتيب الجامعة؟
نعم، تعتبر الأبنية القديمة وضعف الخدمات عاملاً مؤثراً على رضا الطلاب وبالتالي على التصنيف المحلي والدولي للجامعة.
كيف يمكن تحسين تجربة الطالب في الجامعات السورية؟
تحسين تجربة الطالب يعتمد على تطوير الخدمات الجامعية، تعزيز التفاعل بين الطلاب والأساتذة، وتحسين البنية التحتية والكادر الإداري.
الخاتمة
تظل الجامعات السورية محط اهتمام الطلاب الراغبين في التعليم العالي، رغم التحديات القائمة. جودة التعليم والخبرة الأكاديمية تبقى من العوامل المهمة، بينما التحسين المستمر في الخدمات والبنية التحتية سيعزز مكانتها على المستوى المحلي والدولي.
اقرأ أيضاً
أهم المشافي الجامعية في بلغاريا
تُعتبر المشافي الجامعية في بلغاريا من الركائز الأساسية للنظام الصحي والتعليم الطبي في البلاد. فهي...
أهم المشافي الجامعية في الأردن
تُعد أهم المشافي الجامعية في الأردن الركيزة الأساسية للقطاع الصحي، إذ لا تقتصر مهامها على...
أهم المشافي الجامعية في سلوفينيا
تُعد سلوفينيا من الدول الأوروبية المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، حيث تمتاز بنظام صحي فعّال...